Email: info@autolradar.de Tel: +49 39183099071
Festes Medium, flüssiges Medium.
AHL-6200D | |
Anwendungen | Festes Medium, flüssiges Medium. |
Messbereich | 45m |
Temperatur | -40......+250°C |
Druck | -1......+20bar -100......+2000KPa |
Messgenauigkeit | ±l mm |
Frequenz | 96GHz |
Ausgabe | 4-20mA/HART Zweileiter-/Vierleitersystem, Profibus PA Fundation Fieldbus Modbus-, Level master•-Protokoll |
Material der Antenne: | Antenne/PP, PTFE Linsenantenne/PEEK, PFA |
Anschlussart/Material | Gewinde, Flansch/PP, Edelstahl |
Sicherheitszertifizierung | ATEX, IEC, FM, CSA, EAC (GOST), Schiffserlaubnis, Überlaufschutz |
Contact: AUTOL Radar
Phone: +49 39183099071
Tel: +49 39183099071
Email: info@autolradar.de
Add: Parchauer Str. 102C, 39126 Magdeburg, Germany